
| 1.主催 | せとうちOWS(オープンウォータースイミング)実行委員会 |
| 2.後援 | 玉野市、玉野市教育委員会、NPO法人 岡山県水泳連盟、山陽新聞社、OHKスポーツ振興財団,KSB 瀬戸内海放送、RSK 山陽放送、FMくらしき |
| 3.協力 | 岡山県ライフセービングクラブ、渋川観光協会、ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル、 財団法人マルセンスポーツ・文化振興財団 他 |
| 4.日時 | 2007年9月16日(日) 選手集合/8:30 競技開始/10:00(予定) |
| 5.場所 | 玉野市 渋川海岸 |
| 6.種目 |
(1)種目 1km、2km、3km、チャレンジ100m(チャレンジ100mは参加費無料) (2)方法 1周1kmの周回コースとして、1周ごとに砂浜でチェック (3)着用制限 ウェットスーツ・ラッシュガード着用可 |
| 7.参加資格 | 定期的に練習を行っている水泳愛好者 |
| 8.参加定員 | 100名 |
| 9.参加申込 | 必要事項を記入の上、Eメール、FAX、郵送のいずれかの方法でお申し込みください。 申し込み後、申し込みの氏名でエントリー費の振込み(下記参照)を行ってください。また、団体は代表者が各チームの参加者の必要事項を記入し、申し込みを行い、
代表者の氏名で人数分のエントリー費を振り込んでください。 申し込み完了後、大会1週間前までに案内が届きます。 |
| 10.申込方法 | 【必要事項】 (1)氏名(2)年齢(3)生年月日(4)血液型(5)住所(6)連絡先(7)緊急時連絡先 (8)所属スポーツクラブ(9)参加希望距離 を明記して9月7日までにお申し込みください。 (当日までに定員に達していない場合は当日申込も若干名受付ます) 【Email】 / F A X:086-474-4622【郵送】〒711-0921 倉敷市児島駅前1-100ナイカイ第一ビル7F NPO法人岡山県水泳連盟内 せとうちOWS実行委員会 ※2007年7月29日付で住所が変更しました。 【エントリー費振込先】 郵便局:記号 15410 番号 15885541 せとうちOWS実行委員会 (セトウチオーダブリューエスジッコウイインカイ) ※団体の場合はまとめてご入金ください。お申し込みの際の代表者の氏名を明記ください。 大会専用電話(当日まで有効) TEL/080-1353-1456 FAX/086-474-4622 |
| 11.申込締切 | 2007年9月7日(金)正午 |
| 12.参加費 | 3000円(チャレンジ100mは参加費無料) |
| 13.その他 | 岡山県ライフセービングクラブの資格保有者によるライフガード体制で水上監視を実施する。 本大会で使用するブイは財団法人マルセンスポーツ・文化振興財団の助成金によって購入しております |
| 順位 | No | 氏名 | 年齢 | タイム | 男性 | 女性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 園中 良次 | 21 | 0:39:32.01 | 1 | 招待 | |
| 2 | 352 | 広田 将也 | 20 | 0:39:35.85 | 2 | 招待 | |
| 3 | 366 | 山野井 健太 | 24 | 0:39:42.01 | 3 | 招待 | |
| 4 | 305 | 古賀 千尋 | 16 | 0:39:44.04 | 1 | ||
| 5 | 303 | 大橋 加奈 | 28 | 0:41:38.72 | 2 | ||
| 6 | 326 | 門田 紘 | 20 | 0:42:58.69 | 4 | ||
| 7 | 341 | 塔本 茂貴 | 21 | 0:43:54.88 | 5 | 招待 | |
| 8 | 374 | 岡崎 満 | 35 | 0:44:06.36 | 6 | ||
| 9 | 373 | 山口 伸治 | 28 | 0:45:34.57 | 7 | ||
| 10 | 359 | 宮脇 誉広 | 31 | 0:45:39.79 | 8 | ||
| 11 | 376 | 岡 佑一 | 22 | 0:47:02.12 | 9 | 招待 | |
| 12 | 306 | 清水 祐希 | 22 | 0:47:05.75 | 3 | ||
| 13 | 344 | 長光 幹太 | 21 | 0:47:11.46 | 10 | 招待 | |
| 14 | 348 | 林 昌之 | 32 | 0:48:47.97 | 11 | ||
| 15 | 355 | 藤原 哲夫 | 24 | 0:49:08.23 | 12 | ||
| 16 | 333 | 仙田 隆宏 | 36 | 0:50:05.85 | 13 | ||
| 17 | 353 | 藤岡 弓朗 | 22 | 0:50:09.04 | 14 | ||
| 18 | 340 | 手塚 修 | 51 | 0:50:09.97 | 15 | ||
| 19 | 314 | 吉田 智恵 | 20 | 0:50:26.12 | 4 | ||
| 20 | 351 | 平松 真和 | 33 | 0:50:28.20 | 16 | ||
| 21 | 336 | 建林 満 | 25 | 0:50:38.81 | 17 | ||
| 22 | 369 | 養藤 翔太 | 21 | 0:51:36.04 | 18 | ||
| 23 | 347 | 服部 良一 | 41 | 0:51:42.30 | 19 | ||
| 24 | 342 | 徳弘 宙士 | 20 | 0:51:48.51 | 20 | ||
| 25 | 312 | 山下 志磨 | 30 | 0:51:50.15 | 5 | ||
| 26 | 318 | 板垣 信哉 | 28 | 0:51:58.61 | 21 | ||
| 27 | 337 | 谷本 憲一 | 27 | 0:52:06.63 | 22 | ||
| 28 | 357 | 松野 圭吾 | 46 | 0:53:29.62 | 23 | ||
| 29 | 358 | 三浦 晃英 | 53 | 0:54:06.31 | 24 | ||
| 30 | 321 | 井上 道隆 | 38 | 0:54:08.02 | 25 | ||
| 31 | 315 | 赤川 洋 | 40 | 0:55:24.03 | 26 | ||
| 32 | 345 | 野田 直揮 | 29 | 0:55:50.18 | 27 | ||
| 33 | 350 | 樋口 浩太郎 | 41 | 0:55:59.95 | 28 | ||
| 34 | 317 | 石井 賢司 | 35 | 0:56:17.81 | 29 | ||
| 35 | 309 | 堀 陽子 | 36 | 0:56:50.21 | 6 | ||
| 36 | 367 | 山本 誠之 | 38 | 0:59:06.98 | |||
| 37 | 324 | 落合 吉孝 | 42 | 0:59:42.29 | 30 | ||
| 38 | 365 | 森下 多恵 | 51 | 1:00:04.98 | 7 | ||
| 39 | 346 | 野村 孝久 | 46 | 1:00:16.02 | 31 | ||
| 40 | 338 | 田村 碩三 | 62 | 1:00:17.83 | 32 | ||
| 41 | 308 | 田中 さおり | 29 | 1:00:30.79 | 8 | ||
| 42 | 323 | 大塚 雅昭 | 34 | 1:00:34.14 | 33 | ||
| 43 | 325 | 葛西 利正 | 56 | 1:01:02.48 | 34 | ||
| 44 | 354 | 藤原 健 | 45 | 1:01:36.43 | 35 | ||
| 45 | 360 | 向井 俊太郎 | 24 | 1:02:06.86 | 36 | ||
| 46 | 349 | 原 基文 | 21 | 1:02:47.45 | 37 | ||
| 47 | 301 | 浅沼 雅子 | 30 | 1:04:46.53 | 9 | ||
| 48 | 356 | 藤原 博 | 35 | 1:05:37.77 | 38 | ||
| 49 | 362 | 村田 敏夫 | 37 | 1:05:46.23 | 39 | ||
| 50 | 313 | 山田 久子 | 44 | 1:07:28.12 | 10 | ||
| 51 | 319 | 伊藤 耕治 | 48 | 1:09:03.58 | 40 | ||
| 52 | 363 | 森 直人 | 50 | 1:09:31.04 | 41 | ||
| 53 | 331 | 庄 公寿 | 65 | 1:10:09.21 | 42 | ||
| 54 | 370 | 吉田 和司 | 59 | 1:10:12.84 | 43 | ||
| 55 | 320 | 伊藤 文比古 | 37 | 1:10:51.62 | 44 | ||
| 56 | 339 | 津田 弘 | 70 | 1:11:20.18 | 45 | ||
| 57 | 327 | 金澤 純 | 29 | 1:12:16.42 | 46 | ||
| 58 | 307 | 杉本 優子 | 30 | 1:12:28.67 | 11 | ||
| 59 | 332 | 杉原 正一 | 51 | 1:12:37.29 | 47 | ||
| 60 | 371 | 吉村 有矢 | 24 | 1:12:44.10 | 48 | ||
| 61 | 304 | 小津 美智子 | 48 | 1:13:06.29 | 12 | ||
| 62 | 364 | 森 好行 | 58 | 1:16:24.96 | 49 | ||
| 63 | 310 | 堀米 貴代美 | 52 | 1:16:32.54 | 13 | ||
| 64 | 302 | 天寺 香織 | 62 | 1:16:38.63 | 14 | ||
| 65 | 343 | 中野 俊也 | 42 | 1:21:32.10 | 50 | ||
| 66 | 316 | 池田 卓治 | 56 | 1:22:36.53 | 51 | ||
| 67 | 328 | 神谷 昇 | 58 | 1:23:46.23 | 52 | ||
| 68 | 375 | 葛原 一彦 | 33 | 1:27:57.95 | 53 |
女性
| 順位 | No | 氏名 | 年齢 | タイム | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 古賀 千尋 | 16 | 0:39:44.04 | 1 | ||||||
| 2 | 303 | 大橋 加奈 | 28 | 0:41:38.72 | 1 | ||||||
| 3 | 306 | 清水 祐希 | 22 | 0:47:05.75 | 2 | ||||||
| 4 | 314 | 吉田 智恵 | 20 | 0:50:26.12 | 3 | ||||||
| 5 | 312 | 山下 志磨 | 30 | 0:51:50.15 | 1 | ||||||
| 6 | 309 | 堀 陽子 | 36 | 0:56:50.21 | 2 | ||||||
| 7 | 365 | 森下 多恵 | 51 | 1:00:04.98 | 1 | ||||||
| 8 | 308 | 田中 さおり | 29 | 1:00:30.79 | 4 | ||||||
| 9 | 301 | 浅沼 雅子 | 30 | 1:04:46.53 | 3 | ||||||
| 10 | 313 | 山田 久子 | 44 | 1:07:28.12 | 1 | ||||||
| 11 | 307 | 杉本 優子 | 30 | 1:12:28.67 | 4 | ||||||
| 12 | 304 | 小津 美智子 | 48 | 1:13:06.29 | 2 | ||||||
| 13 | 310 | 堀米 貴代美 | 52 | 1:16:32.54 | 2 | ||||||
| 14 | 302 | 天寺 香織 | 62 | 1:16:38.63 | 1 |
男性
| 順位 | No | 氏名 | 年齢 | タイム | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招待 | 334 | 園中 良次 | 21 | 0:39:32.01 | 1 | ||||||
| 招待 | 352 | 広田 将也 | 20 | 0:39:35.85 | 2 | ||||||
| 招待 | 366 | 山野井 健太 | 24 | 0:39:42.01 | 3 | ||||||
| 1 | 326 | 門田 紘 | 20 | 0:42:58.69 | 4 | ||||||
| 招待 | 341 | 塔本 茂貴 | 21 | 0:43:54.88 | 5 | ||||||
| 2 | 374 | 岡崎 満 | 35 | 0:44:06.36 | 1 | ||||||
| 3 | 373 | 山口 伸治 | 28 | 0:45:34.57 | 6 | ||||||
| 4 | 359 | 宮脇 誉広 | 31 | 0:45:39.79 | 2 | ||||||
| 招待 | 376 | 岡 佑一 | 22 | 0:47:02.12 | 7 | ||||||
| 招待 | 344 | 長光 幹太 | 21 | 0:47:11.46 | 8 | ||||||
| 5 | 348 | 林 昌之 | 32 | 0:48:47.97 | 3 | ||||||
| 6 | 355 | 藤原 哲夫 | 24 | 0:49:08.23 | 9 | ||||||
| 7 | 333 | 仙田 隆宏 | 36 | 0:50:05.85 | 4 | ||||||
| 8 | 353 | 藤岡 弓朗 | 22 | 0:50:09.04 | 10 | ||||||
| 9 | 340 | 手塚 修 | 51 | 0:50:09.97 | 1 | ||||||
| 10 | 351 | 平松 真和 | 33 | 0:50:28.20 | 5 | ||||||
| 11 | 336 | 建林 満 | 25 | 0:50:38.81 | 11 | ||||||
| 12 | 369 | 養藤 翔太 | 21 | 0:51:36.04 | 12 | ||||||
| 13 | 347 | 服部 良一 | 41 | 0:51:42.30 | 1 | ||||||
| 14 | 342 | 徳弘 宙士 | 20 | 0:51:48.51 | 13 | ||||||
| 15 | 318 | 板垣 信哉 | 28 | 0:51:58.61 | 14 | ||||||
| 16 | 337 | 谷本 憲一 | 27 | 0:52:06.63 | 15 | ||||||
| 17 | 357 | 松野 圭吾 | 46 | 0:53:29.62 | 2 | ||||||
| 18 | 358 | 三浦 晃英 | 53 | 0:54:06.31 | 6 | ||||||
| 19 | 321 | 井上 道隆 | 38 | 0:54:08.02 | 3 | ||||||
| 20 | 315 | 赤川 洋 | 40 | 0:55:24.03 | 4 | ||||||
| 21 | 345 | 野田 直揮 | 29 | 0:55:50.18 | 16 | ||||||
| 22 | 350 | 樋口 浩太郎 | 41 | 0:55:59.95 | 5 | ||||||
| 23 | 317 | 石井 賢司 | 35 | 0:56:17.81 | 7 | ||||||
| 24 | 367 | 山本 誠之 | 38 | 0:59:06.98 | 8 | ||||||
| 25 | 324 | 落合 吉孝 | 42 | 0:59:42.29 | 6 | ||||||
| 26 | 346 | 野村 孝久 | 46 | 1:00:16.02 | 7 | ||||||
| 27 | 338 | 田村 碩三 | 62 | 1:00:17.83 | 1 | ||||||
| 28 | 323 | 大塚 雅昭 | 34 | 1:00:34.14 | 9 | ||||||
| 29 | 325 | 葛西 利正 | 56 | 1:01:02.48 | 2 | ||||||
| 30 | 354 | 藤原 健 | 45 | 1:01:36.43 | 8 | ||||||
| 31 | 360 | 向井 俊太郎 | 24 | 1:02:06.86 | 17 | ||||||
| 32 | 349 | 原 基文 | 21 | 1:02:47.45 | 18 | ||||||
| 33 | 356 | 藤原 博 | 35 | 1:05:37.77 | 10 | ||||||
| 34 | 362 | 村田 敏夫 | 37 | 1:05:46.23 | 11 | ||||||
| 35 | 319 | 伊藤 耕治 | 48 | 1:09:03.58 | 9 | ||||||
| 36 | 363 | 森 直人 | 50 | 1:09:31.04 | 3 | ||||||
| 37 | 331 | 庄 公寿 | 65 | 1:10:09.21 | 2 | ||||||
| 38 | 370 | 吉田 和司 | 59 | 1:10:12.84 | 4 | ||||||
| 39 | 320 | 伊藤 文比古 | 37 | 1:10:51.62 | 12 | ||||||
| 40 | 339 | 津田 弘 | 70 | 1:11:20.18 | 1 | ||||||
| 41 | 327 | 金澤 純 | 29 | 1:12:16.42 | 19 | ||||||
| 42 | 332 | 杉原 正一 | 51 | 1:12:37.29 | 5 | ||||||
| 43 | 371 | 吉村 有矢 | 24 | 1:12:44.10 | 20 | ||||||
| 44 | 364 | 森 好行 | 58 | 1:16:24.96 | 6 | ||||||
| 45 | 343 | 中野 俊也 | 42 | 1:21:32.10 | 10 | ||||||
| 46 | 316 | 池田 卓治 | 56 | 1:22:36.53 | 7 | ||||||
| 47 | 328 | 神谷 昇 | 58 | 1:23:46.23 | 8 | ||||||
| 48 | 375 | 葛原 一彦 | 33 | 1:27:57.95 | 13 |
| 順位 | No | 氏名 | 年齢 | タイム | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 鈴木 香 | 19 | 0:27:38.64 | 1 | |
| 2 | 220 | 斎藤 史郎 | 36 | 0:29:27.44 | 1 | |
| 3 | 227 | 宮本 良和 | 29 | 0:33:12.75 | 2 | |
| 4 | 222 | 末武 喜一 | 38 | 0:34:13.61 | 3 | |
| 5 | 226 | 三宅 孝明 | 34 | 0:34:30.36 | 4 | |
| 6 | 234 | 井元 久隆 | 40 | 0:36:02.85 | 5 | |
| 7 | 216 | 岡本 尚久 | 43 | 0:36:50.80 | 6 | |
| 8 | 209 | 湯浅 恭子 | 13 | 0:37:16.56 | 2 | |
| 9 | 203 | 佐伯 淑子 | 31 | 0:37:27.38 | 3 | |
| 10 | 215 | 大塚 澄博 | 34 | 0:37:32.27 | 7 | |
| 11 | 208 | 山岸 明子 | 31 | 0:39:03.72 | 4 | |
| 12 | 231 | 澤和 信二 | 45 | 0:39:50.19 | 8 | |
| 13 | 221 | 佐古 貴良 | 53 | 0:40:46.98 | 9 | |
| 14 | 228 | 山口 眞孝 | 51 | 0:41:58.17 | 10 | |
| 15 | 229 | 山下 佳寛 | 29 | 0:42:52.05 | 11 | |
| 16 | 223 | 竹林秀雄 | 39 | 0:44:48.71 | 12 | |
| 17 | 232 | 繁田 政男 | 54 | 0:45:00.13 | 13 | |
| 18 | 207 | 福田 有希子 | 36 | 0:45:07.55 | 5 | |
| 19 | 219 | 熊澤 一彦 | 36 | 0:45:13.21 | 14 | |
| 20 | 218 | 北角 真一 | 32 | 0:45:43.25 | 15 | |
| 21 | 225 | 浜田 博 | 56 | 0:46:03.08 | 16 | |
| 22 | 202 | 熊澤 真澄 | 40 | 0:46:27.30 | 6 | |
| 23 | 210 | 阿部 拓 | 45 | 0:46:38.01 | 17 | |
| 24 | 233 | 村重 友昭 | 40 | 0:48:00.35 | 18 | |
| 25 | 205 | 槌田 由紀 | 38 | 0:48:06.28 | 7 | |
| 26 | 224 | 時田 育則 | 46 | 0:48:45.38 | 19 | |
| 27 | 214 | 上野 竹司 | 30 | 0:49:06.59 | 20 | |
| 28 | 230 | 山田 雄一 | 46 | 0:49:45.47 | 21 | |
| 29 | 212 | 板野 忠史 | 42 | 0:51:10.17 | 22 | |
| 30 | 206 | 中山 玲子 | 50 | 0:51:13.41 | 8 | |
| 31 | 201 | 岡崎 冨美子 | 59 | 0:51:28.40 | 9 | |
| 32 | 217 | 甲斐 英人 | 51 | 0:52:02.68 | 23 | |
| 33 | 213 | 岩松 卓治 | 70 | 0:57:30.69 | 24 | |
| 34 | 211 | 池田 淳 | 45 | 0:58:28.09 | 25 |
女性
| 順位 | No | 氏名 | 年齢 | タイム | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 70代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 鈴木 香 | 19 | 0:27:38.64 | 1 | |||||
| 2 | 209 | 湯浅 恭子 | 13 | 0:37:16.56 | 2 | |||||
| 3 | 203 | 佐伯 淑子 | 31 | 0:37:27.38 | 1 | |||||
| 4 | 208 | 山岸 明子 | 31 | 0:39:03.72 | 2 | |||||
| 5 | 207 | 福田 有希子 | 36 | 0:45:07.55 | 3 | |||||
| 6 | 202 | 熊澤 真澄 | 40 | 0:46:27.30 | 1 | |||||
| 7 | 205 | 槌田 由紀 | 38 | 0:48:06.28 | 4 | |||||
| 8 | 206 | 中山 玲子 | 50 | 0:51:13.41 | 1 | |||||
| 9 | 201 | 岡崎 冨美子 | 59 | 0:51:28.40 | 2 |
男性
| 順位 | No | 氏名 | 年齢 | タイム | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 70代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 斎藤 史郎 | 36 | 0:29:27.44 | 1 | |||||
| 2 | 227 | 宮本 良和 | 29 | 0:33:12.75 | 1 | |||||
| 3 | 222 | 末武 喜一 | 38 | 0:34:13.61 | 2 | |||||
| 4 | 226 | 三宅 孝明 | 34 | 0:34:30.36 | 3 | |||||
| 5 | 234 | 井元 久隆 | 40 | 0:36:02.85 | 1 | |||||
| 6 | 216 | 岡本 尚久 | 43 | 0:36:50.80 | 2 | |||||
| 7 | 215 | 大塚 澄博 | 34 | 0:37:32.27 | 4 | |||||
| 8 | 231 | 澤和 信二 | 45 | 0:39:50.19 | 3 | |||||
| 9 | 221 | 佐古 貴良 | 53 | 0:40:46.98 | 1 | |||||
| 10 | 228 | 山口 眞孝 | 51 | 0:41:58.17 | 2 | |||||
| 11 | 229 | 山下 佳寛 | 29 | 0:42:52.05 | 2 | |||||
| 12 | 223 | 竹林 秀雄 | 39 | 0:44:48.71 | 5 | |||||
| 13 | 232 | 繁田 政男 | 54 | 0:45:00.13 | 3 | |||||
| 14 | 219 | 熊澤 一彦 | 36 | 0:45:13.21 | 6 | |||||
| 15 | 218 | 北角 真一 | 32 | 0:45:43.25 | 7 | |||||
| 16 | 225 | 浜田 博 | 56 | 0:46:03.08 | 4 | |||||
| 17 | 210 | 阿部 拓 | 45 | 0:46:38.01 | 4 | |||||
| 18 | 233 | 村重 友昭 | 40 | 0:48:00.35 | 5 | |||||
| 19 | 224 | 時田 育則 | 46 | 0:48:45.38 | 6 | |||||
| 20 | 214 | 上野 竹司 | 30 | 0:49:06.59 | 8 | |||||
| 21 | 230 | 山田 雄一 | 46 | 0:49:45.47 | 7 | |||||
| 22 | 212 | 板野 忠史 | 42 | 0:51:10.17 | 8 | |||||
| 23 | 217 | 甲斐 英人 | 51 | 0:52:02.68 | 5 | |||||
| 24 | 213 | 岩松 卓治 | 70 | 0:57:30.69 | 1 | |||||
| 25 | 211 | 池田 淳 | 45 | 0:58:28.09 | 9 |
| 順位 | No | 性別 | 氏名 | 年齢 | タイム | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | M | 岡崎 満 | 35 | 0:15:48.89 | 1 | |
| 2 | 373 | M | 山口 伸治 | 28 | 0:16:35.24 | 2 | |
| 3 | 127 | M | 佐藤 準人 | 46 | 0:17:55.99 | 3 | |
| 4 | 111 | F | 日名 美了 | 16 | 0:20:55.98 | 1 | |
| 5 | 124 | M | 佐伯 幸博 | 21 | 0:21:08.61 | 4 | |
| 6 | 104 | F | 小原 利佳 | 14 | 0:21:14.43 | 2 | |
| 7 | 116 | M | 岡部 壮真 | 21 | 0:21:45.90 | 5 | |
| 8 | 131 | M | 坪井 久尚 | 16 | 0:21:56.45 | 6 | |
| 9 | 143 | M | 渡辺 智和 | 31 | 0:22:01.28 | 7 | |
| 10 | 117 | M | 小澤 響 | 48 | 0:22:34.07 | 8 | |
| 11 | 113 | F | 溝上 寿子 | 32 | 0:22:56.65 | 4 | |
| 12 | 139 | M | 松本 泰明 | 35 | 0:23:04.78 | 9 | |
| 13 | 106 | F | 北村 都貴子 | 24 | 0:23:33.17 | 5 | |
| 14 | 135 | M | 浜 章吾 | 55 | 0:23:45.15 | 10 | |
| 15 | 112 | F | 藤井 美江 | 25 | 0:24:57.32 | 6 | |
| 16 | 136 | M | 平野 博志 | 39 | 0:24:57.32 | 11 | |
| 17 | 102 | F | 有木 智子 | 49 | 0:25:02.87 | 7 | |
| 18 | 142 | M | 依光 修一郎 | 30 | 0:25:07.04 | 12 | |
| 19 | 132 | M | 中住 哲夫 | 57 | 0:25:09.24 | 13 | |
| 20 | 126 | M | 佐々木 清 | 21 | 0:25:19.84 | 14 | |
| 21 | 103 | F | 小原 保江 | 46 | 0:26:19.76 | 9 | |
| 22 | 105 | F | 加藤 実奈 | 22 | 0:26:37.56 | 10 | |
| 23 | 129 | M | 末森 研一 | 29 | 0:26:52.77 | 15 | |
| 24 | 101 | F | 荒島 智子 | 21 | 0:27:01.84 | 11 | |
| 25 | 122 | M | 川本 大介 | 38 | 0:27:08.37 | 16 | |
| 26 | 133 | M | 西中 康太 | 19 | 0:27:40.01 | 17 | |
| 27 | 134 | M | 野田 直裕 | 33 | 0:28:24.55 | 18 | |
| 28 | 118 | M | 片岡 伸夫 | 20 | 0:29:08.00 | 19 | |
| 29 | 137 | M | 藤井 健嗣 | 45 | 0:29:37.49 | 20 | |
| 30 | 114 | F | 三好 妙 | 46 | 0:33:07.86 | 12 | |
| 31 | 141 | M | 吉見 太貴 | 16 | 0:34:59.14 | 21 | |
| 32 | 144 | M | 光岡 タ | 67 | 0:35:07.05 | 13 | |
| 33 | 107 | F | 杭田 康子 | 57 | 0:37:07.83 | 14 | |
| 34 | 108 | F | 中山 由美子 | 51 | 0:37:48.14 | 22 | |
| 35 | 123 | M | 小林 卓矢 | 15 | 0:42:14.37 | 23 | |
| 36 | 115 | F | 百川 紀子 | 68 | 0:44:27.45 | 15 | |
| 37 | 109 | F | 難波 俊子 | 49 | 0:52:27.56 | 16 | |
| 38 | 130 | M | 田中 和久 | 48 | 0:53:20.72 | 24 | |
| 39 | 138 | M | 藤山 哲矢 | 21 | 0:56:56.91 | 25 | |
| 40 | 110 | F | 野村 陽子 | 41 | 1:05:33.37 | 17 |
女性
| 順位 | No | 氏名 | 年齢 | タイム | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 日名 美了 | 16 | 0:20:55.98 | 1 | |||||
| 2 | 104 | 小原 利佳 | 14 | 0:21:14.43 | 2 | |||||
| 3 | 113 | 溝上 寿子 | 32 | 0:22:56.65 | 1 | |||||
| 4 | 106 | 北村 都貴子 | 24 | 0:23:33.17 | 1 | |||||
| 5 | 112 | 藤井 美江 | 25 | 0:24:57.32 | 2 | |||||
| 6 | 102 | 有木 智子 | 49 | 0:25:02.87 | 1 | |||||
| 7 | 103 | 小原 保江 | 46 | 0:26:19.76 | 2 | |||||
| 8 | 105 | 加藤 実奈 | 22 | 0:26:37.56 | 3 | |||||
| 9 | 101 | 荒島 智子 | 21 | 0:27:01.84 | 4 | |||||
| 10 | 114 | 三好 妙 | 46 | 0:33:07.86 | 3 | |||||
| 11 | 107 | 杭田 康子 | 57 | 0:37:07.83 | 1 | |||||
| 12 | 108 | 中山 由美子 | 51 | 0:37:48.14 | 2 | |||||
| 13 | 115 | 百川 紀子 | 68 | 0:44:27.45 | 1 | |||||
| 14 | 109 | 難波 俊子 | 49 | 0:52:27.56 | 4 | |||||
| 15 | 110 | 野村 陽子 | 41 | 1:05:33.37 | 5 |
男性
| 順位 | No | 氏名 | 年齢 | タイム | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 岡崎 満 | 35 | 0:15:48.89 | 1 | |||||
| 2 | 373 | 山口 伸治 | 28 | 0:16:35.24 | 1 | |||||
| 3 | 127 | 佐藤 準人 | 46 | 0:17:55.99 | 1 | |||||
| 4 | 124 | 佐伯 幸博 | 21 | 0:21:08.61 | 2 | |||||
| 5 | 116 | 岡部 壮真 | 21 | 0:21:45.90 | 3 | |||||
| 6 | 131 | 坪井 久尚 | 16 | 0:21:56.45 | 1 | |||||
| 7 | 143 | 渡辺 智和 | 31 | 0:22:01.28 | 2 | |||||
| 8 | 117 | 小澤 響 | 48 | 0:22:34.07 | 2 | |||||
| 9 | 139 | 松本 泰明 | 35 | 0:23:04.78 | 3 | |||||
| 10 | 135 | 浜 章吾 | 55 | 0:23:45.15 | 1 | |||||
| 11 | 136 | 平野 博志 | 39 | 0:24:57.32 | 4 | |||||
| 12 | 142 | 依光 修一郎 | 30 | 0:25:07.04 | 5 | |||||
| 13 | 132 | 中住 哲夫 | 57 | 0:25:09.24 | 2 | |||||
| 14 | 126 | 佐々木 清 | 21 | 0:25:19.84 | 4 | |||||
| 15 | 129 | 末森 研一 | 29 | 0:26:52.77 | 5 | |||||
| 16 | 122 | 川本 大介 | 38 | 0:27:08.37 | 6 | |||||
| 17 | 133 | 西中 康太 | 19 | 0:27:40.01 | 2 | |||||
| 18 | 134 | 野田 直裕 | 33 | 0:28:24.55 | 7 | |||||
| 19 | 118 | 片岡 伸夫 | 20 | 0:29:08.00 | 6 | |||||
| 20 | 137 | 藤井 健嗣 | 45 | 0:29:37.49 | 3 | |||||
| 21 | 141 | 吉見 太貴 | 16 | 0:34:59.14 | 3 | |||||
| 22 | 144 | 光岡 タ | 67 | 0:35:07.05 | 1 | |||||
| 23 | 123 | 小林 卓矢 | 15 | 0:42:14.37 | 4 | |||||
| 24 | 130 | 田中 和久 | 48 | 0:53:20.72 | 4 | |||||
| 25 | 138 | 藤山 哲矢 | 21 | 0:56:56.91 | 7 |